Modelli e misure inserti autofilettanti
SERIE 0112
(altri possibili identificativi 302 – 0212)
COD. | Filettatura |
Lungh. L |
Diametro Di Foratura | Prof. Minima Foro Cieco |
||||||
Acciaio Zincato |
Ottone | Inox AISI303 |
Inox AISI316 |
Filetto Interno D1 |
Filetto Esterno D2xP |
_Plastica_ | Leghe Leggere Alluminio |
__Ghisa__ | ||
0112M2 | 0112M2B | 0112M2SS | 0112M2S16 | M2x0.4 | 4.5×0.5 | 6 | 4.0-4.1 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 8 |
0112M2.5 | 0112M2.5B | 0112M2.5SS | 0112M2.5S16 | M2.5×0.45 | 4.5×0.5 | 6 | 4.0-4.1 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 8 |
0112M3 | 0112M3B | 0112M3SS | 0112M3S16 | M3x0.5 | 5×0.5 | 6 | 4.5-4.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 8 |
0112M4 | 0112M4B | 0112M4SS | 0112M4S16 | M4x0.7 | 6.5×0.75 | 8 | 5.8-5.9 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 10 |
0112M5 | 0112M5B | 0112M5SS | 0112M5S16 | M5x0.8 | 8×1 | 10 | 7.1-7.2 | 7.3-7.5 | 7.5-7.6 | 13 |
0112M6A | 0112M6AB | 0112M6ASS | 0112M6AS16 | M6(A)x1 | 9×1 | 12 | 8.1-8.2 | 8.3-8.5 | 8.5-8.6 | 15 |
0112M6 | 0112M6B | 0112M6SS | 0112M6S16 | M6x1 | 10×1.5 | 14 | 8.6-8.8 | 9.0-9.3 | 9.2-9.4 | 17 |
0112M8 | 0112M8B | 0112M8SS | 0112M8S16 | M8x1.25 | 12×1.5 | 15 | 10.6-10.8 | 11.0-11.3 | 11.2-11.4 | 18 |
0112M10 | 0112M10B | 0112M10SS | 0112M10S16 | M10x1.5 | 14×1.5 | 18 | 12.6-12.8 | 13.0-13.3 | 13.2-13.4 | 22 |
0112M12 | 0112M12B | 0112M12SS | 0112M12S16 | M12x1.75 | 16×1.5 | 22 | 14.6-14.8 | 15.0-15.3 | 15.2-15.4 | 26 |
0112M14 | 0112M14B | 0112M14SS | 0112M14S16 | M14x2 | 18×1.5 | 24 | 16.6-16.8 | 17.0-17.3 | 17.2-17.5 | 28 |
0112M16 | 0112M16B | 0112M16SS | 0112M16S16 | M16x2 | 20×1.5 | 22 | 18.6-18.8 | 19.0-19.3 | 19.2-19.4 | 27 |
0112M18 | 0112M18B | 0112M18SS | 0112M18S16 | M18x2.5 | 22×1.5 | 24 | 20.6-20.8 | 21.0-21.3 | 21.2-21.4 | 29 |
0112M20 | 0112M20B | 0112M20SS | 0112M20S16 | M20x2.5 | 26×1.5 | 27 | 24.6-24.8 | 25.0-25.3 | 25.2-25.4 | 32 |
0112M22 | 0112M22B | 0112M22SS | 0112M22S16 | M22x2.5 | 26×1.5 | 30 | 24.6-24.8 | 25.0-25.3 | 25.2-25.4 | 36 |
0112M24 | 0112M24B | 0112M24SS | 0112M24S16 | M24x3 | 30×1.5 | 30 | 28.6-28.8 | 29.0-29.3 | 29.2-29.4 | 36 |
0112M27 | 0112M27B | 0112M27SS | 0112M27S16 | M27x3 | 34×1.5 | 30 | 32.6-32.8 | 33.0-33.3 | 33.2-33.4 | 36 |
0112M30 | 0112M30B | 0112M30SS | 0112M30S16 | M30x3.5 | 36×1.5 | 40 | 34.6-34.8 | 35.0-35.3 | 35.2-35.4 | 46 |
Altre misure fornibili a richiesta
SERIE 0113
(altri possibili identificativi 303)
COD. | Filettatura |
Lungh. L |
Diametro Di Foratura | Profondità Minima Foro Cieco |
||||
Acciaio Zincato |
Ottone | Inox AISI303 |
Inox AISI316 |
Filetto Interno D1 |
Filetto Esterno D2xP |
|||
0113M3 | 0113M3B | 0113M3SS | 0113M3S16 | M3x0.5 | 4.5×0.5 | 6 | 4.2 – 4.3 | 8 |
0113M4 | 0113M4B | 0113M4SS | 0113M4S16 | M4x0.7 | 6×0.7 | 6 | 5.6 – 5.7 | 8 |
0113M5 | 0113M5B | 0113M5SS | 0113M5S16 | M5x0.8 | 7×0.8 | 8 | 6.6 – 6.7 | 10 |
0113M6 | 0113M6B | 0113M6SS | 0113M6S16 | M6x1 | 8×1 | 10 | 7.5 – 7.6 | 13 |
0113M8 | 0113M8B | 0113M8SS | 0113M8S16 | M8x1.25 | 10×1.25 | 12 | 9.2 – 9.4 | 15 |
0113M10 | 0113M10B | 0113M10SS | 0113M10S16 | M10x1.5 | 12×1.5 | 15 | 11.2 – 11.4 | 18 |
SERIE 0112 UN
(altri possibili identificativi 302 – 0212)
COD. | Filettatura |
Lungh. L |
Diametro Di Foratura | Prof. Minima Foro Cieco |
||||||
Acciaio Zincato |
Ottone | Inox AISI303 |
Inox AISI316 |
Filetto Interno D1 |
Filetto Esterno D2xP |
_Plastica_ | Leghe Leggere Alluminio |
__Ghisa__ | ||
0112-0256 | 0112-0256B | 0112-0256SS | 0112-0256S16 | 2-56 | 4.5×0.5 | 6 | 4.0 – 4.1 | 4.1 – 4.2 | 4.2 – 4.3 | 8 |
0112-0440 | 0112-0440B | 0112-0440SS | 0112-0440S16 | 4-40 | 5×0.5 | 6 | 4.5 – 4.6 | 4.6 – 4.7 | 4.7 – 4.8 | 8 |
0112-0632 | 0112-0632B | 0112-0632SS | 0112-0632S16 | 6-32 | 6×0.75 | 8 | 5.3-5.4 | 5.5-5.6 | 5.6-5.7 | 10 |
0112-0832 | 0112-0832B | 0112-0832SS | 0112-0832S16 | 8-32 | 6.5×0.75 | 8 | 5.8 – 5.9 | 6.0 – 6.1 | 6.1 – 6.2 | 10 |
0112-1024 | 0112-1024B | 0112-1024SS | 0112-1024S16 | 10-24 | 8×1 | 10 | 7.1 – 7.2 | 7.3 – 7.5 | 7.5 – 7.6 | 13 |
0112-420 | 0112-420B | 0112-420SS | 0112-420S16 | 1/4-20 | 10×1.5 | 14 | 8.6 – 8.8 | 9.0 – 9.3 | 9.2 – 9.4 | 17 |
0112-518 | 0112-518B | 0112-518SS | 0112-518S16 | 5/16-18 | 12×1.5 | 15 | 10.6-10.8 | 11.0-11.3 | 11.2-11.4 | 18 |
0112-616 | 0112-616B | 0112-616SS | 0112-616S16 | 3/8-16 | 14×1.5 | 18 | 12.6-12.8 | 13.0-13.3 | 13.2-13.4 | 22 |
0112-714 | 0112-714B | 0112-714SS | 0112-714S16 | 7/6-14 | 16×1.5 | 22 | 14.6-14.8 | 15.0-15.3 | 15.2-15.4 | 26 |
0112-813 | 0112-813B | 0112-813SS | 0112-813S16 | 1/2-13 | 18×1.5 | 24 | 16.6-16.8 | 17.0-17.3 | 17.2-17.5 | 28 |
0112-1011 | 0112-1011B | 0112-1011SS | 0112-1011S16 | 5/8-11 | 20×1.5 | 22 | 18.6-18.8 | 19.0-19.3 | 19.2-19.4 | 27 |
Altre misure fornibili a richiesta
SERIE 0218C
(altri possibili identificativi 307 – 0318C)
SERIE 0218L
(altri possibili identificativi 308 – 0318L)
Cod. 0218C Serie Corta |
Cod. 0218L Serie Lunga |
Filettatura | Lunghezza | Diametro Foratura | Prof. Min. Foro | ||||||
Acciaio Zincato |
Inox AISI 303 |
Acciaio Zincato |
Inox AISI 303 |
Filetto Interno D1 |
Filetto Esterno D2xP |
0218C | 0218L | Leghe Leggere Alluminio |
__Ghisa__ | 0218C | 0218L |
0218CM3 | 0218CM3SS | 0218LM3 | 0218LM3SS | M3x0.5 | 5×0.6 | 4 | 6 | 4.6-4-7 | 4.7-4.8 | 6 | 8 |
0218CM4 | 0218CM4SS | 0218LM4 | 0218LM4SS | M4x0.7 | 6.5×0.8 | 6 | 8 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 8 | 10 |
0218CM5 | 0218CM5SS | 0218LM5 | 0218LM5SS | M5x0.8 | 8×1 | 7 | 10 | 7.4-7.5 | 7.6-7.7 | 9 | 13 |
0218CM6 | 0218CM6SS | 0218LM6 | 0218LM6SS | M6x1 | 10×1.25 | 8 | 12 | 9.3-9.4 | 9.5-9.6 | 10 | 15 |
0218CM8 | 0218CM8SS | 0218LM8 | 0218LM8SS | M8x1.25 | 12×1.5 | 9 | 14 | 11.1-11.2 | 11.3-11.5 | 11 | 17 |
0218CM10 | 0218CM10SS | 0218LM10 | 0218LM10SS | M10x1.5 | 14×1.5 | 10 | 18 | 13.1-13.2 | 13.3-13.5 | 13 | 22 |
0218CM12 | 0218CM12SS | 0218LM12 | 0218LM12SS | M12x1.75 | 16×1.75 | 12 | 22 | 15-15.1 | 15.2-15.4 | 15 | 26 |
0218CM14 | 0218CM14SS | 0218LM14 | 0218LM14SS | M14x2 | 18×2 | 14 | 24 | 17-17.1 | 17.2-17.4 | 17 | 28 |
0218CM16 | 0218CM16SS | 0218LM16 | 0218LM16SS | M16x2 | 20×2 | 14 | 24 | 19-19.1 | 19.2-19.4 | 17 | 28 |
Altre misure fornibili a richiesta
SERIE 0219(a richiesta)
(altri possibili identificativi 309 – 0319)
COD. | Filettatura |
Lungh. L |
Diametro Di Foratura | Prof. Minima Foro Cieco |
|||
Ottone (a_richiesta) |
Inox AISI 303 (a_richiesta) |
Filetto Interno D1 |
Filetto Esterno D2xP |
Materiali Teneri |
Materiali Duri |
||
0219M2.5B | 0219M2.5SS | M2.5×0.45 | 5×1.6 | 6 | 3.5 | 3.6-3.8 | 8 |
0219M3B | 0219M3SS | M3x0.5 | 5.5×1.6 | 6 | 4.1 | 4.2-4.3 | 9 |
0219M4B | 0219M4SS | M4x0.7 | 7×2.5 | 10 | 5.1 | 5.2-5.3 | 13 |
0219M5B | 0219M5SS | M5x0.8 | 9×3 | 12 | 6.6 | 6.7-6.9 | 15 |
0219M6B | 0219M6SS | M6x1 | 10×4 | 14 | 7.6 | 7.7-7.9 | 17 |
0219M8B | 0219M8SS | M8x1.25 | 13×4 | 20 | 9.9 | 10.1-10.3 | 23 |
0219M10B | 0219M10SS | M10x1.5 | 16×5 | 23 | 12.4 | 12.6-12.8 | 26 |
0219M12B | 0219M12SS | M12x1.75 | 19×5 | 26 | 15.4 | 15.6-15.8 | 30 |
*a richiesta