Sbavatori a Lama serie ECO TIPO A
TIPO A (COSTRUZIONE A DUE UNITA’)
FORO | DIMENSIONI | LAMA | |||
MOD. |
D. foro Pollici |
D. foro mm |
A mm |
B mm |
|
.0781 | 5/64” | 2.0 | 86 | 11.5 | 3/32 |
.0938 | 3/32” | 2.4* | |||
.0984 | 2.5 | ||||
.1094 | 7/64” | 2.8* | |||
.1181 | 3.0 |
1/8 |
|||
.1250 | 1/8” | 3.2* | |||
.1378 | 3.5 | ||||
.1406 | 9/64” | 3.6* | |||
.1562 | 5/32” | 3.95* | 5/32 | ||
.1575 | 4.0 | ||||
.1719 | 11/64” | 4.35* | |||
.1772 | 4.5 | 105 | 18.3 |
3/16 |
|
.1875 | 3/16” | 4.75* | |||
.1968 | 5.0 | ||||
.2031 | 13/64” | 5.2* |
* A RICHIESTA
Dia: 0.075 – 0.13mm più piccolo del diametro nominale
1. Albero
2. Lama
3. Spina di aggancio
4. Asta di spinta
5. Molla di spinta
6. Vite di regolazione
7. Adattatore
8. Grano